過濾器材料:ABS
阻燃等級(jí):UL94-V0(可選)
IP等級(jí):IP54
型號(hào) | TB9904/120.230 | |
顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料編碼 | 1014011 1014012 | 1014013 1014014 |
軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-120S-230 | ZF-120B-230 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 120/128m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9904:71/82m3/h 2xTB9904:85/98m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 自動(dòng)屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | |
額定電流(安) | 0.12/0.10 | |
功率(瓦) | 10/14 | |
噪音水平(分貝) | 43/50 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
出口過濾型號(hào) | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
型號(hào) | TB9904/150.230 | |
顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料編碼 | 1014015 1014016 | 1014017 1014018 |
軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-150S-230 | ZF-150B-230 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 120/128m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9904:71/82m3/h 2xTB9904:85/98m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 自動(dòng)屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | |
額定電流(安) | 0.25 | |
功率(瓦) | 36 | |
噪音水平(分貝) | 58 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
出口過濾型號(hào) | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
型號(hào) | TB9904/120.115 | |
顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料編碼 | 1014019 1014020 | 1014021 1014022 |
軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-120S-115 | ZF-120B-115 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 120/128m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9904:71/82m3/h 2xTB9904:85/98m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 自動(dòng)屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | |
額定電流(安) | 0.24/0.23 | |
功率(瓦) | 19/15 | |
噪音水平(分貝) | 43/50 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
出口過濾型號(hào) | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
型號(hào) | TB9903/150.115 | |
顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料編碼 | 1014023 1014024 | 1014025 1014026 |
軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-150S-115 | ZF-150B-115 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 120/128m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9904:71/82m3/h 2xTB9904:85/98m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 自動(dòng)屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | |
額定電流(安) | 0.50 | |
功率(瓦) | 36 | |
噪音水平(分貝) | 58 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
出口過濾型號(hào) | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
備注:標(biāo)配PA66塑料網(wǎng)罩,需要特殊電壓或者其他網(wǎng)罩可致電詢問本公司
手機(jī)版官網(wǎng)