630A(800A)/2500A
母線轉接器,3極,相間間隔43-45mm
型號 | 物料編碼 | 結構 | 轉接器長/寬 | 包裝件數 |
XT580A 14010 | 5010010 | 400A 適用Hager-hng400LSI | 300/140 | 1 |
上端連接開關與母線系統 |
母線轉接器,4極,相間間隔35-36mm,上端連接
型號 | 物料編碼 | 結構 | 轉接器長/寬 | 包裝件數 |
XT250A 14010N | 5010011 | 250A 適用ABB Tmax T4 | 270/140 | 1 |
XT250A 14010N | 5010012 | 250A 適用Schnelder Electric NSK100/250 | 270/140 | 1 |
XT250A 14010N | 5010013 | 250A 適用Eator1 NZM2-XKR4 | 270/140 | 1 |
XT250A 14010N | 5010014 | 250A 適用Semens 3VL2,5VL3 | 270/140 | 1 |
上端連接開關與母線系統 |
母線轉接器,4極,相間間隔43-45mm,上端連接
型號 | 物料編碼 | 結構 | 轉接器長/寬 | 包裝件數 |
XT500A 18510N | 5010015 | 500A 適用ABB Tmax T5 | 300/185 | 1 |
XT500A 18510N | 5010016 | 500A 適用Schnelder Electric NSK400/630 | 300/185 | 1 |
XT500A 18510N | 5010017 | 500A 適用eator1 NZM3-XKR130 | 300/185 | 1 |
XT500A 18510N | 5010018 | 500A 適用Semens 3VL400 | 300/185 | 1 |
上端連接開關與母線系統 | ||||
適用12,15,20,25,30x5-10mm,2T和3T形母線 |
手機版官網