疊片式絕緣軟母排是由高柔性的片狀銅排疊制而成,外面包覆阻燃的PVC絕緣層。
絕緣軟銅排導(dǎo)體技術(shù)參數(shù):
·退火的電解銅:含銅量≥99.9%
·導(dǎo)電率:≥55S/m
·維氏硬度:<50HV
·抗拉強(qiáng)度:≥200MPa
·延伸率:≥30%
絕緣層技術(shù)參數(shù):
·聚氯乙烯:PVC
·顏色:黑色
·80mm和100mm寬度的采用模壓或熱縮
·邵氏硬度:A70—80
·介電強(qiáng)度:>23kV/mm
·氧指數(shù)水平:30%
·135℃/7天加速老化試驗后的延伸率:>180%
·抗拉強(qiáng)度:>20MPa
絕緣軟母排技術(shù)參數(shù):
·工作溫度:—30℃至+105℃
·阻燃性:自熄滅
·工作電壓范圍:750V
·耐壓強(qiáng)度:15min(50Hz):對地>15kV;母排間>30kV
產(chǎn)品特點(diǎn):
·截面積較小;由于采用疊層銅排,這種軟連接能通過更大的電流。
·方便快捷:可方便地進(jìn)行手動安裝,不需要專用輔助設(shè)備。
·減小外形尺寸:包覆絕緣層具有良好的絕緣性能可以減小不同極性軟連接件及軟連接與地之間的距離,而且無彎曲的限制,可以起到附加的絕緣安全作用,并簡化結(jié)構(gòu),使連接更緊湊,連接線更短,取得更好的外觀效果。
·高絕緣強(qiáng)度,絕緣材料阻燃,相對于電纜及絕緣母線的連接方式溫升低。
·高柔軟性,可手工折彎節(jié)省空間,折彎半徑比同樣的電纜小。
應(yīng)用:
·電氣連接和配電柜的布線
·預(yù)成型導(dǎo)電體與變壓器、配電柜之間的電力連接
·軟連接,無振動連接,無熱膨脹連接
·電鍍槽供電
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格及容許電流:
·標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)體:電工銅帶,裸/鍍錫
·標(biāo)準(zhǔn)長度:2m或3m。對單層軟母排,單根長度可達(dá)200m
·截面積最大:1200qmm
·絕緣層顏色:黑色
導(dǎo)體尺寸和片數(shù) (mm*mm*片) | 物料編碼 | 截面積 (mm2) | 載流量(A) | ||
△T=20K(3) | △T=40K(4) | △T=50K(5) | |||
15.5x0.8x2 | 5013001 | 24.8 | 125 | 175 | 200 |
15.5x0.8x3 | 5013002 | 37.2 | 160 | 210 | 240 |
15.5x0.8x4 | 5013003 | 49.6 | 195 | 265 | 295 |
15.5x0.8x6 | 5013004 | 74.4 | 225 | 320 | 360 |
15.5x0.8x8 | 5013005 | 99.2 | 265 | 380 | 430 |
15.5x0.8x10 | 5013006 | 124 | 300 | 420 | 480 |
20x1x2 | 5013007 | 40 | 170 | 240 | 270 |
20x1x3 | 5013008 | 60 | 230 | 320 | 360 |
20x1x4 | 5013009 | 80 | 270 | 380 | 440 |
20x1x5 | 5013010 | 100 | 300 | 430 | 490 |
20x1x6 | 5013011 | 120 | 330 | 470 | 530 |
20x1x8 | 5013012 | 160 | 400 | 560 | 620 |
20x1x10 | 5013013 | 200 | 420 | 580 | 650 |
24x1x2 | 5013014 | 48 | 200 | 280 | 320 |
24x1x3 | 5013015 | 72 | 250 | 360 | 410 |
24x1x4 | 5013016 | 96 | 280 | 410 | 460 |
24x1x5 | 5013017 | 120 | 330 | 470 | 530 |
24x1x6 | 5013018 | 144 | 360 | 510 | 570 |
24x1x8 | 5013019 | 192 | 420 | 590 | 670 |
24x1x10 | 5013020 | 240 | 500 | 700 | 790 |
32x1x2 | 5013021 | 64 | 230 | 320 | 360 |
32x1x3 | 5013022 | 96 | 280 | 410 | 460 |
32x1x4 | 5013023 | 128 | 320 | 460 | 520 |
32x1x5 | 5013024 | 160 | 390 | 550 | 610 |
32x1x6 | 5013025 | 192 | 440 | 620 | 700 |
32x1x8 | 5013026 | 256 | 510 | 720 | 822 |
32x1x10 | 5013027 | 320 | 600 | 840 | 930 |
40x1x2 | 5013028 | 80 | 240 | 330 | 380 |
40x1x3 | 5013029 | 120 | 330 | 480 | 540 |
40x1x4 | 5013030 | 160 | 400 | 560 | 630 |
40x1x5 | 5013031 | 200 | 450 | 630 | 710 |
40x1x6 | 5013032 | 240 | 480 | 680 | 750 |
40x1x8 | 5013033 | 320 | 600 | 830 | 920 |
40x1x10 | 5013034 | 400 | 670 | 920 | 1030 |
50x1x3 | 5013035 | 150 | 400 | 570 | 650 |
50x1x4 | 5013036 | 200 | 490 | 700 | 790 |
50x1x5 | 5013037 | 250 | 540 | 780 | 880 |
50x1x6 | 5013038 | 300 | 590 | 840 | 950 |
50x1x8 | 5013039 | 400 | 680 | 1000 | 1130 |
50x1x10 | 5013040 | 500 | 750 | 1100 | 1300 |
63x1x5 | 5013041 | 315 | 650 | 900 | 1000 |
63x1x6 | 5013042 | 378 | 690 | 980 | 1100 |
63x1x8 | 5013043 | 504 | 840 | 1200 | 1350 |
63x1x10 | 5013044 | 630 | 920 | 1300 | 1450 |
80x1x5 | 5013045 | 400 | 700 | 1100 | 1230 |
80x1x6 | 5013046 | 480 | 780 | 1210 | 1360 |
80x1x8 | 5013047 | 640 | 950 | 1400 | 1570 |
80x1x10 | 5013048 | 800 | 1090 | 1550 | 1730 |
100x1x5 | 5013049 | 500 | 860 | 1250 | 1400 |
100x1x6 | 5013050 | 600 | 950 | 1380 | 1530 |
100x1x8 | 5013051 | 800 | 1100 | 1580 | 1760 |
100x1x10 | 5013052 | 1000 | 1220 | 1710 | 1920 |
100x1x12 | 5013053 | 1200 | 1300 | 1800 | 2010 |
選型指導(dǎo):
絕緣軟母排的載流量與母排截面尺寸和溫度相關(guān),如上表所示。在選型時需要考慮以下因素:
· 載流量
· 允許母排溫升
· 母排寬度
母排溫升(△T)的計算公式如下:
△T=Ta-Tc.
· Tc=環(huán)境溫度
· Ta:母排通電后的溫度(重要提示:對一般電器設(shè)備,Ta應(yīng)≤105℃)vv
選型實例(僅供參考):
要求:設(shè)備使用環(huán)境溫度為40℃,要求銅排載流量為510A,銅排上最高溫度不超過100℃,銅排寬度不超過40mm。
選型:按公式可以算出最高允許溫升為60℃(100℃-40℃=60℃),這樣可以選擇規(guī)格為31x1x4的軟銅排:這種規(guī)格的銅排在負(fù)載520A電流下的溫升為50℃,所以此選型可行,并有足夠的安全裕度。
手機(jī)版官網(wǎng)